프로젝트 설명
꼬임 측정기
Hand-driven twist counter tester TY321
로빙 꼬임 정도 측정.
Specifications
GB/2543.1, GB/T2543.1
형식 | Model | TY321 |
시험방법 | testing method | Directly counting method |
시험길이 | Testing length | 0~300mm |
시험범위(트위스트) | Testing range(twist) | 1~500 |
외형크기 | External Dimensions | 600 x 120 x 220 mm |
원사 꼬임 측정기
Electronic yarn twist tester TYG155A
면, 모, 실, 마, 화학섬유 등의 꼬임정도 측정 및 자동 측정결과 프린팅.
Specifications
GB/T2543.1.2/14345, FZ/T10001, ISO2061, ASTM D1422/1423, JIS L1095
형식 | Model | TYG155A | |
시험방법 | Testing method | 직접 계산 방법 한번 언트위스트-리트위스트 방법 두번 언트위스트 – 리트위스트 방법 세번 언트위스트- 리트리스트 방법 |
|
시험길이 | Testing length | 25, 50, 100, 200, 250, 500mm | |
시험범위(트위스트) | Testing range(twist) | 1~9999.9 | |
외형크기 | External Dimensions | 1070 x 3.5 x 3..mm | |
시험속도 | Testing speed | 500 ~ 2000rpm |
흑판기
Yarn examining machine TYG381,TYG381M
흑판 상의 채집된 규정밀도의 실의 외관 질량 평가용.
Specifications
GB/T9996, GB/T398, GB/T5324, FZ/T32004, FZ/T32005
형식 | Model | TYG381 | TYG381M |
쇼보드크기 | Show board size | 250x220mm | |
권선밀도 | Reeling density | 7, 9, 13, 15, 19/cm | 35, 45, 55, 65/10cm |
외형크기 | External Dimensions | 620 x 370 x 340mm | |
전원 | Power supply | AC220V, 40W |
원사측정기
Yarn crimp counter tester TYG112
직물의 수축과 회복율의 측정에 적용.
Specifications
GB8679-88, ISO 7211/3-1984, FZ/T01091, FZ/T01094, GB8681
형식 | Model | TYG112 |
측정범위 | Measuring range | 0-200CN |
시험길이범위 | Testing length range | 0 ~ 1000mm |
외형크기 | External dimensions | 1235 x 180 x 162mm |
굵기 측정기
Sliver and roving length meter TY301
일정 길이의 슬리버와 로빙을 채집하여 중량과 중량 균일도를 측정.
Specifications
형식 | Model | TY301 |
실린더둘레 | Cylinder girth | 1000mm ± 1mm |
롤러중량 | Roller weight | 4300g ± 50g |
외형크기 | External Dimensions | 520 x 320 x 420mm |
굵기 균일도 측정기
Silver and roving evenness tester TY311
일정 길이의 슬리버와 로빙의 균일도를 검사.
Specifications
GB/T3701, W04001
형식 | Model | TY311 |
가이드휠볼폭 | Bowl width of guide wheel | 1.58mm, 3.17mm |
가이드휘리니어속도 | Linear speed of guide wheel | 669.35m/min |
레버간의 비율 | Ratio between levers | 0.111111111 |
외형크기 | External Dimensions | 540 x 280 x 510mm |
전원 | Power supply | AC220V, 60W |
권면 균일도 측정기
Lap evenness automatic tester TY201N
규정길이 마다 균일도 및 동시에 중량과 신장성을 측정.
Specifications
형식 | Model | TY201N | |
랩롤둘레 | Lap roll girth | 1.0m | |
랩길이 | Lap specified length | 1.0m, 1/2m, 1/3m | |
전자밸런스 | Electronic balance | Max scale 6000g, | Scale 1.0g |
외형크기 | External Dimensions | 1400 x 665 x 1490mm | |
전원 | Power supply | AC380V |
디지털 원사 장력기
Digital yarn tension tester TY2301
각종 유연성을 가진 실 자재의 텐션을 측정.
Specifications
형식 | Model | TY2301 |
시험범위 | Testing range | 0~200cN.LCD |
해상도 | Resolution | 1.0cN |
외형크기 | External Dimensions | 282 x 48 x 52mm |
전원 | Power supply | DC 9V |
울 길이 측정기
wool ring length meter TY421A
각종 털실 및 말려 있는 편직 털실의 길이 측정.
Specifications
형식 | Model | TY421A |
롤러가동직경 | Roller operating diameter | ∅ 19mm |
최대링둘레 | Max. ring circumference | 1800mm |
압력모드 | Pressure mode | 헤머레버를 내리다 |
압력헤머 | Pressure hammer | 300g, 500g, 1500g |
외형크기 | External dimensions | 310 x 550 x 1100mm |
중량 | Weight | 20kg |
실 길이 측정기
Measuring reel tester TYG086C
일정 길이 원사의 밀도 및 길이 측정.
Specifications
GB/T4743, GB/T14343, GB/T6838, ISO2060, ASTM D1907, DIN53830.3.4
형식 | Model | TYG086C |
릴둘레 | Reel girth | 1000mm ± 0.5mm |
릴링범위 | Reeling range | 1~9999, LED |
릴속도 | Reel speed | 30~300r/min 무단변속 |
탄성범위 | Tension range | 0~100cN |
가이드바여정 | Guide bar travel | 35mm |
보빈수량 | Bobbin number | 1~6 |
외형크기 | External Dimensions | 780 x 660 x 480mm |
전원 | Power supply | AC220V |