프로젝트 설명
섬유절단기
Fiber cutter TY171
섬유를 일정 길이로 절단하여 섬유 밀도를 측정.
Specifications
GB/T14335, GB/T14336, GB/T6100
형식 | Model | TY171 |
칼모서리폭 | Knife-edge width | 10mm, 20mm, 25mm, 30mm |
칼모서리길이 | Knife-edge length | 45mm |
외형크기 | External Dimensions | 200 x 110 x 120mm |
섬유절단기
Fiber microtome TY172
각종 섬유 절단용으로 현미경 관찰용.
Specifications
GB/T10685, ISO137
형식 | Model | TY172 |
취핑지역 | Chipping area | 3 x 0.8mm |
최소취핑두께 | Min chipping thickness | 20 μ m |
외형크기 | External Dimensions | 82 x 27 x 25mm |
섬유길이분석기
Fiber microtome TY111A
면섬유, 화학섬유의 길이 측정용.
Specifications
GB/T6908.1
형식 | Model | TY111A |
섬유제도 어셈브리 | Fiber drafting accembly | 전방롤러직경 : ∅8mm 후방롤러직경 : ∅16mm 가죽롤러직경 : ∅17mm 클리터롤러직경 : ∅66mm |
섬유분석기 | Fiber analyzer | 트랜스포터롤러직경 : ∅19.1mm 분석기의 스프링압력 : 70N |
외형크기 | External Dimensions | 205 x 150 x 240mm |
용점기
Melting point meter TYG252A
화학섬유, 폴리에스테르, 파우더 등의 녹는점에 사용. (짙은색 불투광 물체 제외)
Specifications
형식 | Model | TYG252A | |
시험범위 | Testing range | 50 ~ 350℃ | |
측정에러 | Measuring error | <0.5℃ | |
최소 온도계 수치 | Minimum thermometer reading | 0.1℃ | |
승온속도 | Temperature rise speed | 2,3,4,5,℃/min | |
융점경고방법 | Way of melting point warning | 자동 또는 수동 융점 경고 | |
만곡탄성기
Fiber crimp elasticity tester TYG362
1~22 섬유의 권취도, 권취탄성, 권취 회복율 및 기타 통계치를 나타내고 프린트 출력.
Specifications
GB/T14338
형식 | Model | TYG362 |
부하범위 | Load range | 0 ~ 25.00mN |
초기길이 | Initial length | 20mm |
런다운클램프거리 | Down clamp distance of run | ≥30mm |
변위최소척도 | Minimum scale of displacement | 0.01mm |
변위리딩에러 | Reading error of displacement | ≤0.05mm ( 10mm범위내 있음) |
시험타이밍 | Test timing | 0.5, 1, 2min |
다용도 원사 습도계
Multipurpose yarn humidity meter TYG201B
각종 섬유 , 원사, 면 , 슬리버 등의 다시 습해지는 정도 측정.
Specifications
형식 | Model | TYG201B | |
시험범위 | Test range | 순수면사3.0 ~ 12.0% 혼방사3.0 ~ 8.2% 레이온사7.0 ~ 17.0% |
|
시험정밀도 | Test accuracy | ± 0.1 ~ ± 0.3% | |
외형크기 | External Dimensions | 400 x 300 x 200mm | |
전원 | Power supply | AC200V, DC9V |