프로젝트 설명
드라이크리닝 실험기
Chemical cleaning tester TYG-1
각종 방직품, 편직품, 부직포물, 열접합 안감이 유기용제, 알카리성용액 세탁 후의 외관 색상 및 치수 변화 측정에 사용.
Specifications
FZ/T01083, GB/T5711, ISO105-D01, AATCC132, JIS L0860
형식 | Model | TYG-1 |
작업패턴 | Working pattern | 타이밍 연속 회전 또는 크롤링. 작업시간은 숫자로 표시됩니다. |
실린더 | Cylinder | 용량 : 11.4L |
속도 | speed | 47 ± 3r/min |
회전축경사각 | Revolving axile tilt angle | 50 ± 1° |
작업시간 | Working time | 0-30min |
외형크기 | External Dimensions | 1050 x 580 x 800mm |
중량 | Weight | 100kg |
전원 | Power source | AC220V, 60Hz |
전자동 워싱기
Fully automatic washing wool tester TCIQ120
각종 원단의 테스트전 자동 세탁에 사용.
Specifications
형식 | Model | TCIQ120 |
워싱형태 | Washing style | 완전 자동 |
수온정밀도 | Water Temperature accuracy | 0.5℃ |
디스플레이정밀도 | Display accuracy | 0.1℃ |
온도측정범위 | Temperature measuring range | 실온-90℃ |
세탁소의 용량 | Volume of washing store house | 34L |
워싱속도 | Washing speed | 24 /min |
전원 | Power source | 380V 6.5KW |
세탁 염색견뢰도 시험기
Color Fastness to washing tester TSW-12D
각종 면, 모, 원사, 마, 화학섬유 등 의 세탁, 드라이크리닝의 염색견뢰도 실험에 사용.
Specifications
GB/T3921.1-5, 5711, ISO105-C01-C05,D01, BS1006, IWS Tm177, 193, AATCC61(1A-5A), 132
형식 | Model | TSW-12D | |
시험컵수량 | Number of test cup | 550ml : 12 | |
1200ml : 6 | |||
시험컵용량 | Capacity of test cup | 550ml, 120ml | |
회전축과 용기 바닥의 중심사이거리 | Distance between the conter of Rotating axis and the bottom of vessel |
45mm | |
회전속도 | Rotate speed | 40r/min | |
시험온도 | Testing temperature | 실내온도-99.9℃, LED | |
시험시간 | Testing time | 1-999min, LED | |
외형크기 | External Dimensions | 860 x 480 x 1000mm | |
히팅전원 | Heating power | 5kw | |
전원 | Power supply | AC380V |
세탁 염색견뢰도 시험기
Color Fastness to washing tester TSW-24
각종 유색 방직품의 세탁 염색 견뢰도, 드라이크리닝 성능 실험에 사용되며, 테스트컵 교환 후 AATC표준실험이 가능.
Specifications
GB/T3921.1~5, 5711, ISO105-C01~C05, AATCC 61, AATCC132, JIS L0844
형식 | Model | TSW-24 | |
시험컵수량 | Number of test cup | 550ml x 24개 1200ml x 24개 550ml x 12개 + 1200ml x 12개 |
|
회전축과 용기 바닥의 중심사이거리 | Distance between the center of ratating axis and the fottom of vessel |
45mm | |
회전속도 | Rotate speed | 40 ± 2r/min | |
시험온도 | Testing temperature | 실내온도~99.9℃, LET | |
시험시간 | Testing time | 1-999min, LED display | |
디스플레잉/가동형태 | Displaying and operating style | 컬러액정터치모니터 | |
히팅전원 | Heating power | 3kw x 2 | |
전원 | Power | AC380V 60Hz |
마찰, 브러싱 염색 견뢰도기
Fastness to Rubbing, brushing Tester TY571A, TY571B, TY571C
각종 방직품의 건식, 습식 마찰 염색 견뢰도와 브러싱 염색 견뢰도 실험에 사용.
Specifications
GB/T3920,5712,420, ISO105-X12,D02, AATCC8/165, JIS L0849, BS 1006 D02, DIN54021, IWS Tm165, JIS K6328
형식 | Model | TY571A | TY571B | TY571C |
시험회수 | Testing times | 1-99999 | 1-9999, LED | |
문지르기여정 | Rubbing travel | 105mm | 104 ± 3mm | |
문지르기 속도 | Rubbing speed | Manual | 60r/min | |
문지르는압력 | Rubbing pressure | 9N | ||
Rubbing head | 원형 : ∅16mm | 원형 : ∅16mm 직사각형: 19 x 25mm |
브러쉬 | |
문지르는헤드 | ||||
외형크기 | External Dimensions | 620 x 160 x 230mm | 770 x 280 x 250mm | |
전원 | Power source | – | AC220V |